- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 222
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6549 | Участок в черте города | Benissa | 23 | 80 000 € | |||
| DUP0010 | Дуплекс | Finestrat | 2 | 305 | 33 | 440 000 € | |
| ADO0045 | Дом из ряда жилого комплекса | Pedreguer | 3 | 115 | 18 | 315 000 € | |
| ADO0063 | Дом из ряда жилого комплекса | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 113 | 35 | 498 000 € | |
| ADO0090 | Дом из ряда жилого комплекса | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 143 | 39 | 375 000 € | |
| D6940 | Сельский дом | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405 000 € | |
| PUE0012 | Сельский дом | Teulada | 4 | 320 | 53 | 270 000 € | |
| E0632bres | Пентхаусы | Calpe / Calp La Fossa | 3 | 323 | 32 | 899 000 € | |
| 0606bres | Дом в деревне | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| 0454bres | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 354 | 39 | 390 000 € | ||
| LOC0031 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | 169 000 € | ||
| 0531bres | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3 175 000 € |
Показ 1 по 12 222