- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 222
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD154 | Апартамент | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335 000 € | |
| AP0695 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725 000 € | |
| 0351bres | Апартамент | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335 000 € | |
| ATC0008 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 112 | 17 | 1 500 000 € | |
| AD425 | Апартамент | Calpe / Calp CALPE | 3 | 145 | 29 | 580 000 € | |
| ATC0018 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950 000 € | |
| D7064 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 348 | 12 | 830 000 € | |
| ATC0013 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1 250 000 € | |
| AP0660 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 326 | 16 | 952 000 € | |
| D7118 | Апартамент | Altea | 2 | 150 | 31 | 470 000 € | |
| 46001bres | Апартамент | Calpe / Calp Pueblo | 1 | 62 | 17 | 438 891 € | |
| 46002bres | Апартамент | Calpe / Calp Pueblo | 2 | 96 | 17 | 330 000 € |
Показ 1 по 12 222