- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 222
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0293 | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6 057 000 € | |
| AJ039 | Вилла класса люкс | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5 221 000 € | |
| 24006bres | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| CHA0351 | Вилла | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4 200 000 € | |
| VD1116 | Вилла | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4 200 000 € | |
| D7139 | Вилла класса люкс | Jávea | 4 | 448 | 27 | 4 200 000 € | |
| CHA0138 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3 900 000 € | |
| AJ066 | Вилла класса люкс | Benitachell | 6 | 404 | 4 | 3 882 000 € | |
| D7054 | Земельный участок | Calpe / Calp | 14 | 3 500 000 € | |||
| VD1061 | Вилла класса люкс | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3 300 000 € | |
| 0531bres | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3 175 000 € | ||
| AJ035 | Вилла класса люкс | Benitachell | 4 | 269 | 5 | 3 159 000 € |
Показ 1 по 12 222