- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 222
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0263 | Вилла | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2 125 000 € | |
| D7157 | Вилла | Polideportivo Benidorm | 5 | 705 | 44 | 1 970 000 € | |
| CHA0137 | Вилла | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2 950 000 € | |
| ATC0018 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950 000 € | |
| ATC0013 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1 250 000 € | |
| VD111 | Вилла | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749 000 € | |
| 0451bres | Вилла | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| 0662bres | Вилла | Calpe / Calp Pla Roig | 2 | 174 | 44 | 940 000 € | |
| VD212 | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 5 | 460 | 45 | 895 000 € | |
| 0579bres | Вилла | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| CHA0146 | Вилла | Calpe / Calp Zona Canuta | 5 | 330 | 48 | 749 000 € | |
| AP0695 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725 000 € |
Показ 1 по 12 222