- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 222
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0606bres | Дом в деревне | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| 0456bres | Земельный участок | Relleu | 50 | 245 000 € | |||
| PD80 | Земельный участок | Benissa Benimarco | 9 | 650 000 € | |||
| VD1061 | Вилла класса люкс | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3 300 000 € | |
| 0531bres | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3 175 000 € | ||
| PD01 | Земельный участок | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1 150 000 € | |||
| D7054 | Земельный участок | Calpe / Calp | 14 | 3 500 000 € | |||
| VD212 | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 5 | 460 | 45 | 895 000 € | |
| MV084 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | 895 000 € | |
| 0451bres | Вилла | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| VD556 | Вилла | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 3 | 339 | 42 | 1 250 000 € | |
| 0593bres | Вилла | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € |
Показ 1 по 12 222