- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 222
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD154 | Апартамент | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335 000 € | |
| 0351bres | Апартамент | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335 000 € | |
| HC013 | Вилла класса люкс | Altea | 5 | 420 | 28 | 1 147 861 € | |
| HC009 | Вилла класса люкс | Altea | 5 | 418 | 12 | 1 202 400 € | |
| CHA0263 | Вилла | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2 125 000 € | |
| VD949 | Вилла | Calpe / Calp CALPE | 4 | 350 | 28 | 1 400 000 € | |
| 0454bres | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 354 | 39 | 390 000 € | ||
| AD425 | Апартамент | Calpe / Calp CALPE | 3 | 145 | 29 | 580 000 € | |
| ATC0018 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950 000 € | |
| ADO0063 | Дом из ряда жилого комплекса | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 113 | 35 | 498 000 € | |
| LOC0031 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | 169 000 € | ||
| D7064 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 348 | 12 | 830 000 € |
Показ 1 по 12 222