- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 222
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641bres | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890 000 € | |
| 0451bres | Вилла | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| VDX1130 | Вилла | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425 000 € | |
| 0510bres | Вилла | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725 000 € | |
| 0579bres | Вилла | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| 0593bres | Вилла | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € | |
| CHA0462 | Вилла | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 4 | 220 | 62 | 695 000 € | |
| 0590bres | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | 699 500 € | |
| CHA0395 | Вилла | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460 000 € | |
| 0682bres | Вилла | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 384 | 60 | 690 000 € | |
| VDX1129 | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 172 | 56 | 550 000 € | |
| 0607bres | Вилла | Calpe / Calp Gran Sol | 4 | 460 | 55 | 1 250 000 € |
Показ 1 по 12 222