- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 222
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6940 | Сельский дом | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405 000 € | |
| 0579bres | Вилла | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| 0593bres | Вилла | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € | |
| D7162 | Вилла | Calpe / Calp | 7 | 300 | 34 | 1 050 000 € | |
| VD28 | Вилла | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2 600 000 € | |
| 24006bres | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| CHA0140 | Вилла | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1 950 000 € | |
| AJ066 | Вилла класса люкс | Benitachell | 6 | 404 | 4 | 3 882 000 € | |
| D7038 | Вилла | Calpe / Calp | 6 | 318 | 43 | 1 300 000 € | |
| 0570bres | Вилла | Calpe / Calp Los Almendros | 6 | 198 | 47 | 449 000 € | |
| 0653bres | Вилла | Calpe / Calp Benicolada | 6 | 421 | 39 | 1 650 000 € | |
| VD111 | Вилла | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749 000 € |
Показ 1 по 12 222