- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 222
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD13 | Земельный участок | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| PD17 | Земельный участок | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535 000 € | |||
| PD53 | Земельный участок | Benissa La Fustera | 6 | 165 000 € | |||
| PD54 | Земельный участок | Benissa La Fustera | 6 | 160 000 € | |||
| PD80 | Земельный участок | Benissa Benimarco | 9 | 650 000 € | |||
| PD01 | Земельный участок | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1 150 000 € | |||
| MV0022P | Вилла | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1 050 000 € | ||
| D7054 | Земельный участок | Calpe / Calp | 14 | 3 500 000 € | |||
| 0417bres | Земельный участок | Calpe / Calp | 10 | 1 950 000 € | |||
| 0420bres | Земельный участок | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895 000 € | |||
| 0454bres | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 354 | 39 | 390 000 € | ||
| 0456bres | Земельный участок | Relleu | 50 | 245 000 € |
Показ 1 по 12 222