- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 222
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0479bres | Земельный участок | Calpe / Calp | 6 | 80 000 € | |||
| 6549 | Участок в черте города | Benissa | 23 | 80 000 € | |||
| 0545bres | Земельный участок | Benissa | 6 | 140 000 € | |||
| PD13 | Земельный участок | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| PD54 | Земельный участок | Benissa La Fustera | 6 | 160 000 € | |||
| PD53 | Земельный участок | Benissa La Fustera | 6 | 165 000 € | |||
| LOC0031 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | 169 000 € | ||
| D7147 | Студия | Calpe / Calp | 28 | 24 | 178 000 € | ||
| D7144 | Бунгало | Calpe / Calp | 1 | 57 | 22 | 185 000 € | |
| EST0012 | Студия | Calpe / Calp | 37 | 20 | 187 000 € | ||
| 0644bres | Земельный участок | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | 190 000 € | |||
| LD20 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 413 | 27 | 201 733 € |
Показ 1 по 12 222