- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 6 6
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7171 | Komhata | Calpe / Calp | 15 | 500 €/Месяц | |||
| D7196 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 1 | 55 | 5 | 600 €/Месяц | |
| D7150 | Апартамент | Altea | 2 | 83 | 23 | 1 200 €/Месяц | |
| D7149 | Апартамент | Altea | 2 | 80 | 15 | 2 200 €/Месяц | |
| 0511 | Вилла | Teulada | 4 | 350 | 30 | 3 000 €/Месяц | |
| D7212 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 240 | 8 | 3 500 €/Месяц |
Показ 1 по 6 6