- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 222
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6549 | Urban Plot | Benissa | 23 | €80.000 | |||
| DUP0010 | Duplex | Finestrat | 2 | 305 | 33 | €440.000 | |
| ADO0045 | Geschakelde woningen | Pedreguer | 3 | 115 | 18 | €315.000 | |
| ADO0063 | Geschakelde woningen | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 113 | 35 | €498.000 | |
| ADO0090 | Geschakelde woningen | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 143 | 39 | €375.000 | |
| D6940 | Dorpshuizen | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | €405.000 | |
| PUE0012 | Dorpshuizen | Teulada | 4 | 320 | 53 | €270.000 | |
| E0632bres | Penthouse | Calpe / Calp La Fossa | 3 | 323 | 32 | €899.000 | |
| 0606bres | Landhuizen | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | €2.200.000 | |
| 0454bres | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp | 354 | 39 | €390.000 | ||
| LOC0031 | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | €169.000 | ||
| 0531bres | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | €3.175.000 |
Objecten 1 tot 12 van 222