- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 222
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD154 | Appartement | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | €335.000 | |
| AP0695 | Appartement | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | €725.000 | |
| 0351bres | Appartement | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | €335.000 | |
| ATC0008 | Appartement | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 112 | 17 | €1.500.000 | |
| AD425 | Appartement | Calpe / Calp CALPE | 3 | 145 | 29 | €580.000 | |
| ATC0018 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | €950.000 | |
| D7064 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 348 | 12 | €830.000 | |
| ATC0013 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | €1.250.000 | |
| AP0660 | Appartement | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 326 | 16 | €952.000 | |
| D7118 | Appartement | Altea | 2 | 150 | 31 | €470.000 | |
| 46001bres | Appartement | Calpe / Calp Pueblo | 1 | 62 | 17 | €438.891 | |
| 46002bres | Appartement | Calpe / Calp Pueblo | 2 | 96 | 17 | €330.000 |
Objecten 1 tot 12 van 222