- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 222
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0293 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | €6.057.000 | |
| AJ039 | Luxe villa | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | €5.221.000 | |
| 24006bres | Luxe villa | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | €4.236.000 | |
| CHA0351 | Villa | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | €4.200.000 | |
| VD1116 | Villa | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | €4.200.000 | |
| D7139 | Luxe villa | Jávea | 4 | 448 | 27 | €4.200.000 | |
| CHA0138 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | €3.900.000 | |
| AJ066 | Luxe villa | Benitachell | 6 | 404 | 4 | €3.882.000 | |
| D7054 | Grondstuk | Calpe / Calp | 14 | €3.500.000 | |||
| VD1061 | Luxe villa | Moraira | 5 | 460 | 15 | €3.300.000 | |
| 0531bres | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | €3.175.000 | ||
| AJ035 | Luxe villa | Benitachell | 4 | 269 | 5 | €3.159.000 |
Objecten 1 tot 12 van 222