- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 222
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0263 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | €2.125.000 | |
| D7157 | Villa | Polideportivo Benidorm | 5 | 705 | 44 | €1.970.000 | |
| CHA0137 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | €2.950.000 | |
| ATC0018 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | €950.000 | |
| ATC0013 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | €1.250.000 | |
| VD111 | Villa | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | €749.000 | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | €1.375.000 | |
| 0662bres | Villa | Calpe / Calp Pla Roig | 2 | 174 | 44 | €940.000 | |
| VD212 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 5 | 460 | 45 | €895.000 | |
| 0579bres | Villa | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | €995.000 | |
| CHA0146 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 5 | 330 | 48 | €749.000 | |
| AP0695 | Appartement | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | €725.000 |
Objecten 1 tot 12 van 222