- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 222
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD154 | Appartement | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | €335.000 | |
| 0351bres | Appartement | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | €335.000 | |
| HC013 | Luxe villa | Altea | 5 | 420 | 28 | €1.147.861 | |
| HC009 | Luxe villa | Altea | 5 | 418 | 12 | €1.202.400 | |
| CHA0263 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | €2.125.000 | |
| VD949 | Villa | Calpe / Calp CALPE | 4 | 350 | 28 | €1.400.000 | |
| 0454bres | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp | 354 | 39 | €390.000 | ||
| AD425 | Appartement | Calpe / Calp CALPE | 3 | 145 | 29 | €580.000 | |
| ATC0018 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | €950.000 | |
| ADO0063 | Geschakelde woningen | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 113 | 35 | €498.000 | |
| LOC0031 | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | €169.000 | ||
| D7064 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 348 | 12 | €830.000 |
Objecten 1 tot 12 van 222