- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 222
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641bres | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | €890.000 | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | €1.375.000 | |
| VDX1130 | Villa | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | €425.000 | |
| 0510bres | Villa | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | €725.000 | |
| 0579bres | Villa | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | €995.000 | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | €1.990.000 | |
| CHA0462 | Villa | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 4 | 220 | 62 | €695.000 | |
| 0590bres | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | €699.500 | |
| CHA0395 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | €460.000 | |
| 0682bres | Villa | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 384 | 60 | €690.000 | |
| VDX1129 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 172 | 56 | €550.000 | |
| 0607bres | Villa | Calpe / Calp Gran Sol | 4 | 460 | 55 | €1.250.000 |
Objecten 1 tot 12 van 222