- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 222
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0479bres | Grondstuk | Calpe / Calp | 6 | €80.000 | |||
| 6549 | Urban Plot | Benissa | 23 | €80.000 | |||
| 0545bres | Grondstuk | Benissa | 6 | €140.000 | |||
| PD13 | Grondstuk | Calpe / Calp corralets | 4 | €160.000 | |||
| PD54 | Grondstuk | Benissa La Fustera | 6 | €160.000 | |||
| PD53 | Grondstuk | Benissa La Fustera | 6 | €165.000 | |||
| LOC0031 | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | €169.000 | ||
| D7147 | Studio | Calpe / Calp | 28 | 24 | €178.000 | ||
| D7144 | Tussenwoningen | Calpe / Calp | 1 | 57 | 22 | €185.000 | |
| EST0012 | Studio | Calpe / Calp | 37 | 20 | €187.000 | ||
| 0644bres | Grondstuk | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | €190.000 | |||
| LD20 | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp | 413 | 27 | €201.733 |
Objecten 1 tot 12 van 222