- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 6 van 6
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7171 | Kamers | Calpe / Calp | 15 | €500/maand | |||
| D7196 | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp | 1 | 55 | 5 | €600/maand | |
| D7150 | Appartement | Altea | 2 | 83 | 23 | €1.200/maand | |
| D7149 | Appartement | Altea | 2 | 80 | 15 | €2.200/maand | |
| 0511 | Villa | Teulada | 4 | 350 | 30 | €3.000/maand | |
| D7212 | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp | 240 | 8 | €3.500/maand |
Objecten 1 tot 6 van 6