- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 222
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0138 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3 900 000 € | |
| MV0022P | Villa | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1 050 000 € | ||
| MV0035V | Villa | Calpe / Calp | 5 | 360 | 36 | 750 000 € | |
| CHA0208 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 453 | 9 | 950 000 € | |
| D7054 | Terrain | Calpe / Calp | 14 | 3 500 000 € | |||
| 1727 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 335 | 20 | 725 000 € | |
| HB205 | Villa de luxe | Altea | 4 | 535 | 6 | 2 093 650 € | |
| AL030 | Villa de luxe | Benitachell | 3 | 414 | 6 | 1 745 000 € | |
| AL031 | Villa de luxe | Benitachell | 3 | 425 | 8 | 1 720 000 € | |
| AJ142 | Villa de luxe | Benitachell | 3 | 507 | 6 | 1 824 000 € | |
| AM174 | Villa de luxe | Benitachell | 3 | 190 | 3 | 1 871 000 € | |
| AJ252 | Villa de luxe | Benitachell | 3 | 188 | 49 | 2 195 000 € |
De la 1 à 12 de 222