- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 222
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6549 | Urban Plot | Benissa | 23 | 80 000 € | |||
| DUP0010 | Duplex | Finestrat | 2 | 305 | 33 | 440 000 € | |
| ADO0045 | Maison mitoyenne | Pedreguer | 3 | 115 | 18 | 315 000 € | |
| ADO0063 | Maison mitoyenne | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 113 | 35 | 498 000 € | |
| ADO0090 | Maison mitoyenne | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 143 | 39 | 375 000 € | |
| D6940 | Maison de village | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405 000 € | |
| PUE0012 | Maison de village | Teulada | 4 | 320 | 53 | 270 000 € | |
| E0632bres | Penthouse | Calpe / Calp La Fossa | 3 | 323 | 32 | 899 000 € | |
| 0606bres | Maison de campagne | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| 0454bres | Locaux | Calpe / Calp | 354 | 39 | 390 000 € | ||
| LOC0031 | Locaux | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | 169 000 € | ||
| 0531bres | Locaux | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3 175 000 € |
De la 1 à 12 de 222