- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 222
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD154 | Appartement | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335 000 € | |
| AP0695 | Appartement | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725 000 € | |
| 0351bres | Appartement | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335 000 € | |
| ATC0008 | Appartement | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 112 | 17 | 1 500 000 € | |
| AD425 | Appartement | Calpe / Calp CALPE | 3 | 145 | 29 | 580 000 € | |
| ATC0018 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950 000 € | |
| D7064 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 348 | 12 | 830 000 € | |
| ATC0013 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1 250 000 € | |
| AP0660 | Appartement | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 326 | 16 | 952 000 € | |
| D7118 | Appartement | Altea | 2 | 150 | 31 | 470 000 € | |
| 46001bres | Appartement | Calpe / Calp Pueblo | 1 | 62 | 17 | 438 891 € | |
| 46002bres | Appartement | Calpe / Calp Pueblo | 2 | 96 | 17 | 330 000 € |
De la 1 à 12 de 222