- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 222
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641bres | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890 000 € | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| VDX1130 | Villa | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425 000 € | |
| 0510bres | Villa | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725 000 € | |
| 0579bres | Villa | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € | |
| CHA0462 | Villa | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 4 | 220 | 62 | 695 000 € | |
| 0590bres | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | 699 500 € | |
| CHA0395 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460 000 € | |
| 0682bres | Villa | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 384 | 60 | 690 000 € | |
| VDX1129 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 172 | 56 | 550 000 € | |
| 0607bres | Villa | Calpe / Calp Gran Sol | 4 | 460 | 55 | 1 250 000 € |
De la 1 à 12 de 222