- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 222
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM174 | Villa de luxe | Benitachell | 3 | 190 | 3 | 1 871 000 € | |
| PD13 | Terrain | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| 24006bres | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| AJ066 | Villa de luxe | Benitachell | 6 | 404 | 4 | 3 882 000 € | |
| PD17 | Terrain | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535 000 € | |||
| AJ035 | Villa de luxe | Benitachell | 4 | 269 | 5 | 3 159 000 € | |
| AL025 | Villa de luxe | Benitachell | 3 | 740 | 5 | 2 421 000 € | |
| VD1058 | Villa | Moraira Benimeit | 4 | 460 | 5 | 1 795 000 € | |
| PD53 | Terrain | Benissa La Fustera | 6 | 165 000 € | |||
| PD54 | Terrain | Benissa La Fustera | 6 | 160 000 € | |||
| CHA0140 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1 950 000 € | |
| HB205 | Villa de luxe | Altea | 4 | 535 | 6 | 2 093 650 € |
De la 1 à 12 de 222