- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 222
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6940 | Maison de village | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405 000 € | |
| 0579bres | Villa | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € | |
| D7162 | Villa | Calpe / Calp | 7 | 300 | 34 | 1 050 000 € | |
| VD28 | Villa | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2 600 000 € | |
| 24006bres | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| CHA0140 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1 950 000 € | |
| AJ066 | Villa de luxe | Benitachell | 6 | 404 | 4 | 3 882 000 € | |
| D7038 | Villa | Calpe / Calp | 6 | 318 | 43 | 1 300 000 € | |
| 0570bres | Villa | Calpe / Calp Los Almendros | 6 | 198 | 47 | 449 000 € | |
| 0653bres | Villa | Calpe / Calp Benicolada | 6 | 421 | 39 | 1 650 000 € | |
| VD111 | Villa | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749 000 € |
De la 1 à 12 de 222