- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 222
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD13 | Terrain | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| PD17 | Terrain | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535 000 € | |||
| PD53 | Terrain | Benissa La Fustera | 6 | 165 000 € | |||
| PD54 | Terrain | Benissa La Fustera | 6 | 160 000 € | |||
| PD80 | Terrain | Benissa Benimarco | 9 | 650 000 € | |||
| PD01 | Terrain | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1 150 000 € | |||
| MV0022P | Villa | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1 050 000 € | ||
| D7054 | Terrain | Calpe / Calp | 14 | 3 500 000 € | |||
| 0417bres | Terrain | Calpe / Calp | 10 | 1 950 000 € | |||
| 0420bres | Terrain | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895 000 € | |||
| 0454bres | Locaux | Calpe / Calp | 354 | 39 | 390 000 € | ||
| 0456bres | Terrain | Relleu | 50 | 245 000 € |
De la 1 à 12 de 222