- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 222
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0479bres | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 80 000 € | |||
| 6549 | Urban Plot | Benissa | 23 | 80 000 € | |||
| 0545bres | Terrain | Benissa | 6 | 140 000 € | |||
| PD13 | Terrain | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| PD54 | Terrain | Benissa La Fustera | 6 | 160 000 € | |||
| PD53 | Terrain | Benissa La Fustera | 6 | 165 000 € | |||
| LOC0031 | Locaux | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | 169 000 € | ||
| D7147 | Studio | Calpe / Calp | 28 | 24 | 178 000 € | ||
| D7144 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 57 | 22 | 185 000 € | |
| EST0012 | Studio | Calpe / Calp | 37 | 20 | 187 000 € | ||
| 0644bres | Terrain | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | 190 000 € | |||
| LD20 | Locaux | Calpe / Calp | 413 | 27 | 201 733 € |
De la 1 à 12 de 222