- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 222
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0138 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3.900.000€ | |
| MV0022P | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1.050.000€ | ||
| MV0035V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 360 | 36 | 750.000€ | |
| CHA0208 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 453 | 9 | 950.000€ | |
| D7054 | Parcela | Calpe / Calp | 14 | 3.500.000€ | |||
| 1727 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 335 | 20 | 725.000€ | |
| HB205 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 535 | 6 | 2.093.650€ | |
| AL030 | Villa de Lujo | Benitachell | 3 | 414 | 6 | 1.745.000€ | |
| AL031 | Villa de Lujo | Benitachell | 3 | 425 | 8 | 1.720.000€ | |
| AJ142 | Villa de Lujo | Benitachell | 3 | 507 | 6 | 1.824.000€ | |
| AM174 | Villa de Lujo | Benitachell | 3 | 190 | 3 | 1.871.000€ | |
| AJ252 | Villa de Lujo | Benitachell | 3 | 188 | 49 | 2.195.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 222