- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 222
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6549 | Solar Urbano | Benissa | 23 | 80.000€ | |||
| DUP0010 | Dúplex | Finestrat | 2 | 305 | 33 | 440.000€ | |
| ADO0045 | Casa adosada | Pedreguer | 3 | 115 | 18 | 315.000€ | |
| ADO0063 | Casa adosada | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 113 | 35 | 498.000€ | |
| ADO0090 | Casa adosada | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 143 | 39 | 375.000€ | |
| D6940 | Casa de pueblo | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405.000€ | |
| PUE0012 | Casa de pueblo | Teulada | 4 | 320 | 53 | 270.000€ | |
| E0632bres | Ático | Calpe / Calp La Fossa | 3 | 323 | 32 | 899.000€ | |
| 0606bres | Casa de campo | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| 0454bres | Local comercial | Calpe / Calp | 354 | 39 | 390.000€ | ||
| LOC0031 | Local comercial | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | 169.000€ | ||
| 0531bres | Local comercial | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3.175.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 222