- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 222
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0293 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6.057.000€ | |
| AJ039 | Villa de Lujo | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5.221.000€ | |
| 24006bres | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4.236.000€ | |
| CHA0351 | Casa / Chalet | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4.200.000€ | |
| VD1116 | Casa / Chalet | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4.200.000€ | |
| D7139 | Villa de Lujo | Jávea | 4 | 448 | 27 | 4.200.000€ | |
| CHA0138 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3.900.000€ | |
| AJ066 | Villa de Lujo | Benitachell | 6 | 404 | 4 | 3.882.000€ | |
| D7054 | Parcela | Calpe / Calp | 14 | 3.500.000€ | |||
| VD1061 | Villa de Lujo | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3.300.000€ | |
| 0531bres | Local comercial | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3.175.000€ | ||
| AJ035 | Villa de Lujo | Benitachell | 4 | 269 | 5 | 3.159.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 222