- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 222
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6940 | Casa de pueblo | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405.000€ | |
| 0579bres | Casa / Chalet | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
| 0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ | |
| D7162 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 7 | 300 | 34 | 1.050.000€ | |
| VD28 | Casa / Chalet | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2.600.000€ | |
| 24006bres | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4.236.000€ | |
| CHA0140 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1.950.000€ | |
| AJ066 | Villa de Lujo | Benitachell | 6 | 404 | 4 | 3.882.000€ | |
| D7038 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 318 | 43 | 1.300.000€ | |
| 0570bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Los Almendros | 6 | 198 | 47 | 449.000€ | |
| 0653bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Benicolada | 6 | 421 | 39 | 1.650.000€ | |
| VD111 | Casa / Chalet | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 222