- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 222
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0479bres | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 80.000€ | |||
| 6549 | Solar Urbano | Benissa | 23 | 80.000€ | |||
| 0545bres | Parcela | Benissa | 6 | 140.000€ | |||
| PD13 | Parcela | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| PD54 | Parcela | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
| PD53 | Parcela | Benissa La Fustera | 6 | 165.000€ | |||
| LOC0031 | Local comercial | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | 169.000€ | ||
| D7147 | Estudio | Calpe / Calp | 28 | 24 | 178.000€ | ||
| D7144 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 57 | 22 | 185.000€ | |
| EST0012 | Estudio | Calpe / Calp | 37 | 20 | 187.000€ | ||
| 0644bres | Parcela | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | 190.000€ | |||
| LD20 | Local comercial | Calpe / Calp | 413 | 27 | 201.733€ |
Mostrando 1 a 12 de 222