- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 222
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0138 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3.900.000€ | |
| MV0022P | Villa | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1.050.000€ | ||
| MV0035V | Villa | Calpe / Calp | 5 | 360 | 36 | 750.000€ | |
| CHA0208 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 453 | 9 | 950.000€ | |
| D7054 | Grundstück | Calpe / Calp | 14 | 3.500.000€ | |||
| 1727 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 335 | 20 | 725.000€ | |
| HB205 | Luxusvilla | Altea | 4 | 535 | 6 | 2.093.650€ | |
| AL030 | Luxusvilla | Benitachell | 3 | 414 | 6 | 1.745.000€ | |
| AL031 | Luxusvilla | Benitachell | 3 | 425 | 8 | 1.720.000€ | |
| AJ142 | Luxusvilla | Benitachell | 3 | 507 | 6 | 1.824.000€ | |
| AM174 | Luxusvilla | Benitachell | 3 | 190 | 3 | 1.871.000€ | |
| AJ252 | Luxusvilla | Benitachell | 3 | 188 | 49 | 2.195.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 222