- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 222
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6549 | Baugrundstück | Benissa | 23 | 80.000€ | |||
| DUP0010 | Duplex | Finestrat | 2 | 305 | 33 | 440.000€ | |
| ADO0045 | Reihenhaus | Pedreguer | 3 | 115 | 18 | 315.000€ | |
| ADO0063 | Reihenhaus | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 113 | 35 | 498.000€ | |
| ADO0090 | Reihenhaus | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 143 | 39 | 375.000€ | |
| D6940 | Stadthaus | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405.000€ | |
| PUE0012 | Stadthaus | Teulada | 4 | 320 | 53 | 270.000€ | |
| E0632bres | Penthaus | Calpe / Calp La Fossa | 3 | 323 | 32 | 899.000€ | |
| 0606bres | Landhaus | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| 0454bres | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 354 | 39 | 390.000€ | ||
| LOC0031 | Geschäftslokal | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | 169.000€ | ||
| 0531bres | Geschäftslokal | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3.175.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 222