- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 222
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0293 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6.057.000€ | |
| AJ039 | Luxusvilla | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5.221.000€ | |
| 24006bres | Luxusvilla | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4.236.000€ | |
| CHA0351 | Villa | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4.200.000€ | |
| VD1116 | Villa | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4.200.000€ | |
| D7139 | Luxusvilla | Jávea | 4 | 448 | 27 | 4.200.000€ | |
| CHA0138 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3.900.000€ | |
| AJ066 | Luxusvilla | Benitachell | 6 | 404 | 4 | 3.882.000€ | |
| D7054 | Grundstück | Calpe / Calp | 14 | 3.500.000€ | |||
| VD1061 | Luxusvilla | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3.300.000€ | |
| 0531bres | Geschäftslokal | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3.175.000€ | ||
| AJ035 | Luxusvilla | Benitachell | 4 | 269 | 5 | 3.159.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 222