- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 222
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0606bres | Landhaus | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| 0456bres | Grundstück | Relleu | 50 | 245.000€ | |||
| PD80 | Grundstück | Benissa Benimarco | 9 | 650.000€ | |||
| VD1061 | Luxusvilla | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3.300.000€ | |
| 0531bres | Geschäftslokal | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3.175.000€ | ||
| PD01 | Grundstück | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1.150.000€ | |||
| D7054 | Grundstück | Calpe / Calp | 14 | 3.500.000€ | |||
| VD212 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 5 | 460 | 45 | 895.000€ | |
| MV084 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | 895.000€ | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| VD556 | Villa | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 3 | 339 | 42 | 1.250.000€ | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 222