- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 222
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD154 | Apartment | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335.000€ | |
| 0351bres | Apartment | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335.000€ | |
| HC013 | Luxusvilla | Altea | 5 | 420 | 28 | 1.147.861€ | |
| HC009 | Luxusvilla | Altea | 5 | 418 | 12 | 1.202.400€ | |
| CHA0263 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2.125.000€ | |
| VD949 | Villa | Calpe / Calp CALPE | 4 | 350 | 28 | 1.400.000€ | |
| 0454bres | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 354 | 39 | 390.000€ | ||
| AD425 | Apartment | Calpe / Calp CALPE | 3 | 145 | 29 | 580.000€ | |
| ATC0018 | Apartment | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950.000€ | |
| ADO0063 | Reihenhaus | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 113 | 35 | 498.000€ | |
| LOC0031 | Geschäftslokal | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | 169.000€ | ||
| D7064 | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 348 | 12 | 830.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 222