- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 222
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641bres | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890.000€ | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| VDX1130 | Villa | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425.000€ | |
| 0510bres | Villa | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725.000€ | |
| 0579bres | Villa | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ | |
| CHA0462 | Villa | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 4 | 220 | 62 | 695.000€ | |
| 0590bres | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | 699.500€ | |
| CHA0395 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460.000€ | |
| 0682bres | Villa | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 384 | 60 | 690.000€ | |
| VDX1129 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 172 | 56 | 550.000€ | |
| 0607bres | Villa | Calpe / Calp Gran Sol | 4 | 460 | 55 | 1.250.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 222