- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 222
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM174 | Luxusvilla | Benitachell | 3 | 190 | 3 | 1.871.000€ | |
| PD13 | Grundstück | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| 24006bres | Luxusvilla | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4.236.000€ | |
| AJ066 | Luxusvilla | Benitachell | 6 | 404 | 4 | 3.882.000€ | |
| PD17 | Grundstück | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535.000€ | |||
| AJ035 | Luxusvilla | Benitachell | 4 | 269 | 5 | 3.159.000€ | |
| AL025 | Luxusvilla | Benitachell | 3 | 740 | 5 | 2.421.000€ | |
| VD1058 | Villa | Moraira Benimeit | 4 | 460 | 5 | 1.795.000€ | |
| PD53 | Grundstück | Benissa La Fustera | 6 | 165.000€ | |||
| PD54 | Grundstück | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
| CHA0140 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1.950.000€ | |
| HB205 | Luxusvilla | Altea | 4 | 535 | 6 | 2.093.650€ |
Gefunden 1 bis 12 von 222