- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 222
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD13 | Grundstück | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| PD17 | Grundstück | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535.000€ | |||
| PD53 | Grundstück | Benissa La Fustera | 6 | 165.000€ | |||
| PD54 | Grundstück | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
| PD80 | Grundstück | Benissa Benimarco | 9 | 650.000€ | |||
| PD01 | Grundstück | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1.150.000€ | |||
| MV0022P | Villa | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1.050.000€ | ||
| D7054 | Grundstück | Calpe / Calp | 14 | 3.500.000€ | |||
| 0417bres | Grundstück | Calpe / Calp | 10 | 1.950.000€ | |||
| 0420bres | Grundstück | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895.000€ | |||
| 0454bres | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 354 | 39 | 390.000€ | ||
| 0456bres | Grundstück | Relleu | 50 | 245.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 222