- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 222
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0479bres | Grundstück | Calpe / Calp | 6 | 80.000€ | |||
| 6549 | Baugrundstück | Benissa | 23 | 80.000€ | |||
| 0545bres | Grundstück | Benissa | 6 | 140.000€ | |||
| PD13 | Grundstück | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| PD54 | Grundstück | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
| PD53 | Grundstück | Benissa La Fustera | 6 | 165.000€ | |||
| LOC0031 | Geschäftslokal | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | 169.000€ | ||
| D7147 | Studio | Calpe / Calp | 28 | 24 | 178.000€ | ||
| D7144 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 57 | 22 | 185.000€ | |
| EST0012 | Studio | Calpe / Calp | 37 | 20 | 187.000€ | ||
| 0644bres | Grundstück | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | 190.000€ | |||
| LD20 | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 413 | 27 | 201.733€ |
Gefunden 1 bis 12 von 222