- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7171 | Zimmer | Calpe / Calp | 15 | 500€/Monat | |||
| D7196 | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 1 | 55 | 5 | 600€/Monat | |
| D7150 | Apartment | Altea | 2 | 83 | 23 | 1.200€/Monat | |
| D7149 | Apartment | Altea | 2 | 80 | 15 | 2.200€/Monat | |
| 0511 | Villa | Teulada | 4 | 350 | 30 | 3.000€/Monat | |
| D7212 | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 240 | 8 | 3.500€/Monat |
Gefunden 1 bis 6 von 6